地球椭球基本参数
参数名称 | 符号及单位 | WGS-84大地坐标系 | 1980西安坐标系 | 1954年北京坐标系 |
长半径 | a(m) | 6378137 | 6378140 | 6378245 |
短半径 | b(m) | 6356752.31420 | 6356755.28820 | 6356863.01880 |
平均半径 | R=(2a+b)/3(m) | 6371008.77140 | 6371011.76273 | 6371117.67293 |
地球自转角速度 | ω(10-11rad/s) | 7292115 | 7292115 | |
地球引力常数(含大气层) | GM(108m3/s2) | 3986005 | 3986005 | |
正常化二阶带谐系数 | C2.0(10-6) | -484.16685 | ||
二阶带谐系数 | J2(10-6) | 1082.63 | ||
扁率 | α=(a-b)/a | 1/298.257223563 | 1/298.257 | 1/298.3 |
第一偏心率平方 | e2 | 0.00669437999013 | 0.00669438499959 | 0.006693421622966 |
第二偏心率平方 | e'2 | 0.006739496742227 | 0.00673950181947 | 0.006738525414683 |
椭球正常重力位 | u0(m2s-2) | 62636860.85 | 62636830 | |
赤道正常重力位 | γe(ms-2) | 9.970326771 | 9.780318 |
(摘自中华人民共和国行业标准JTJ/T066-98第18页)